Electrodo HI11102 pH /Bluetooth HALO Cristal
El HI11102 HALO es un electrodo de pH y temperatura Bluetooth inteligente (Bluetooth 4.0). Este electrodo se compone de un cuerpo de vidrio y, bulbo sensor de vidrio esférico de propósito general. Conecta el electrodo a tu Ipad por bluetooth y obten los resultados, graficas y mucho mas....
-
FORMAS DE PAGO
Aceptamos Visa, MasterCard y American Express.
-
MEJOR PRECIO
Productos de alta calidad al mejor precio.
El HI11102 HALO es un electrodo de pH y temperatura Bluetooth inteligente (Bluetooth 4.0). Este electrodo se compone de un cuerpo de vidrio y, bulbo sensor de vidrio esférico de propósito general. El diseño de doble unión asegura que el electrolito de gel está libre de cloruro de plata (AgCl) entre la muestra a medir y la célula de referencia interna, obstrucción resistir y cualquier precipitación potencial en la unión. Todas las lecturas se transmiten directamente al borde HI2202 blu o un iPad compatibles ® , iPhone ® o iPod ® touch con el Laboratorio de Aplicación Hanna.
Una pulse Conectar
Se conecta fácilmente al Laboratorio de Aplicación Hanna en la prensa de un botón mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth.
Indicador de estado
Visible desde una distancia, el LED "halo" luz parpadea para indicar el estado de la sonda.
Fáciles de reemplazar la batería
batería de iones de litio CR2032 del HALO es fácilmente reemplazable y tiene una duración de aproximadamente 500 horas.
Características Hanna Lab App / Beneficios:
Cuerpo material | vaso |
---|---|
Referencia | doble, Ag / AgCl |
Junction / Caudal | cerámica, sola |
Electrólito | gel |
Distancia | pH: 0-12 |
Presión Max | 0,1 bar |
forma de la punta | esférico |
Diámetro | 12 mm |
Longitud del cuerpo / Longitud total | 120 mm / 183 mm |
Temperatura de funcionamiento recomendada | -5 A 80 ° C (23 a 176 ° F) |
Ambiente | 0.0 a la 50,0ºC (32,0 122,0 a la ° F), módulo electrónico no es resistente al agua |
Sensor de temperatura | sí |
Sonda de Referencia | no |
Amplificador | sí |
Digital | sí |
Conexión | Bluetooth inteligente (Bluetooth 4.0), 10 m (33 ') Rango |
Tipo / duración | CR2032 3V de iones de litio / más de 500 horas |
aplicaciones | propósito general de laboratorio |
Información sobre pedidos | HI11102 (HALO) se suministra con una solución de almacenamiento, la solución de limpieza, solución tampón pH 7,01, solución tampón pH 4,01, batería, certificado de calidad y la hoja de instrucciones. |
Hanna Lab App Especificaciones de Medición
Distancia | -2.000 A 16.000 pH / mV ± 800 / -20.0 a 120,0 ºC * (se reducirá al real de la sonda / límites del sensor) |
---|---|
Resolución | 0,1, 0,01, 0,001 pH / 1, 0,1 mV |
Precisión (@ 25ºC / 77ºF) | ± 0,005 pH / mV ± 0,3 |
Puntos de calibración | Hasta cinco puntos con tampones estándar siete |
Los tampones de calibración | 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 pH |
Compensación de temperatura | Automático desde -5.0 a 100,0 ºC / 23,0 a 212,0 ºF * (se reducirá a real de la sonda / límites del sensor) |
Requisitos de compatibilidad / Sistema | 3ª generación o posterior del iPad, iPhone 4S o superior, y el tacto de iPod de 5ª generación o posterior con Bluetooth® 4.0 y la tecnología con iOS 8.0 |
Descargar información | Hanna Lab App está disponible gratuitamente en la App Store |
Hanna Instruments
pHmetro portátil (pH/Temp) - Electrodo: Usos generales, plástico, HI12303